Dwudziestego drugiego lutego b.r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy nr 00006-6936-UM1420008/20. Jej stronami są: Województwo Warmińsko-Mazurskie, Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania oraz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”.
Przedmiotem umowy jest realizacja operacji „Inkubowanie Przedsiębiorczości Wiejskiej” polegające na współpracy pomiędzy czterema polskimi LGD (będącymi jej stronami) a jednym hiszpańskim. Jej celem jest: „… rozwinięcie aktywności przedsiębiorczej mieszkańców obszarów wiejskich 4 lokalnych grup działania poprzez wyedukowanie w zakresie działania w sieciach współpracy, tworzenia rynków zbytu i inkubowania przedsiębiorczości wiejskiej a także skutecznej promocji przetwórstwa lokalnego oraz utworzenie dwóch miejsc pracy sprzedaży produktów lokalnych i dwóch ofert inkubowania.
Operacja ma osiągnąć następujące wskaźniki:
L.p. | Wskaźnik | Wartość docelowa wskaźnika | Jednostka miary wskaźnika |
1. | Liczba szkoleń | 2 | szt. |
2. | Liczba osób przeszkolonych | 55 | osoby |
3. | Liczba zrealizowanych projektów współpracy, w tym projektów współpracy międzynarodowej | 1 | sztuka |
4. | Liczba działalności odpłatnych i gospodarczych opartych o sieci współpracy | 3 | Osoba/działalność |
5. | Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje | 1 | sztuka |
6. | Liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem | 16 (2) | Osoba |
7. | Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa | 15 | osoba |
8. | Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD | 10 | Osobodzień |
9. | Liczba projektów współpracy skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorcy, turyści | 1, 1 | Sztuka |
10. | Liczba publikacji oraz aplikacji mobilnych | 3 | Sztuka |
11. | Liczba uczestników wydarzeń promocyjnych, na których promowano działalność LGD i obszar LSR | 1200 | Osoba |
12. | Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby (przyrodnicze, kulturowe, historyczne, turystyczne, produkty lokalne) | 1 | Sztuka |
13. | Liczba projektów współpracy skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane (określone w LSR), młodzież, turyści, inne | 1 | sztuka |
14. | Liczba zrealizowanych projektów współpracy międzynarodowej | 1 | Sztuka |
15. | Liczba LGD uczestniczących, w projektach współpracy, finansowanych w ramach LSR | 3 | sztuka |
Operacja zaplanowana jest do grudnia 2022 r.
23.02.2021 r.