Wesołych Świąt!
Harmonogram naborów wniosków na rok 2025
Harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy na rok 2025
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
Obszar geograficzny: Gmina miejsko-wiejska Nidzica, Gmina Kozłowo, Gmina wiejska Janowo, Gmina wiejska Janowiec Kościelny, Gmina miejsko-wiejska Lidzbark, Gmina wiejska Działdowo, Gmina wiejska Iłowo-Osada, Gmina wiejska Płośnica, Gmina miejsko-wiejska Wielbark, Gmina wiejska Rozogi, Gmina wiejska Świętajno, Gmina wiejska Szczytno, Gmina wiejska Dźwierzuty, Gmina wiejska Jedwabno, |
||||||
Kod i nazwa interwencji: I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) PS WPR na lata 2023-2027 | ||||||
Cel | Przedsięwzięcie | wskaźnik | Podmiot uprawniony do ubiegania się o przyznanie pomocy | Termin naboru wniosków |
Przewidywany limit środków (euro) |
Sposób realizacji |
C.1. Kreatywna i konkurencyjna przedsiębiorczość | P.I.1 PODEJMOWANIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – Rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój zielonej gospodarki |
W.I.1.1 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowej działalności gospodarczej – operacje nieinnowacyjne W.I.1.2 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowej działalności gospodarczej – operacje innowacyjne |
Osoby fizyczne
|
01.04 – 18.04.2025 | 200 000,00 | Konkurs |
P.I.2 ROZWIJANIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – Rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój zielonej gospodarki | W.I.2.1 Liczba operacji polegających na rozwinięciu działalności gospodarczej | Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, firmy z sektora MŚP | 01.04 – 18.04.2025 | 525 000,00 | Konkurs | |
P.I.3 ROZWÓJ POZAROLNICZYCH FUNKCJI GOSPODARSTW ROLNYCH – agroturystyka, gospodarstwa opiekuńcze, zagrody edukacyjne |
W.I.3.1 Liczba utworzonych zagród edukacyjnych W.I.3.2 Liczba utworzonych gospodarstw agroturystycznych i lub gospodarstw opiekuńczych W.I.3.3 Liczba osób o statusie rolników niskotowarowych zaangażowanych w rozwijanie pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych |
Rolnicy, rolnicy niskotowarowi | 01.04 – 18.04.2025 | 112 500,00 | Konkurs | |
C.2 Aktywni mieszkańcy i innowacyjne usługi społeczne | P.II.1 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI | W.II.1.1 Liczba wyposażonych miejsc, w których świadczone są usługi społeczne | JSFP, organizacje pozarządowe (w tym KGW) | 01.04 – 18.04.2025 | 500 000,00 | Konkurs |
P.II.2 PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI INTELIGENTNEJ WSI | W.II.2.1 Liczba opracowanych koncepcji inteligentnych wsi | JSFP, organizacje pozarządowe | – | 0,00 | Projekt grantowy | |
P.II.3 POPRAWA DOSTĘPU DO MAŁEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ | W.II.3.1 Liczba nowych/ zmodernizowanych przestrzeni publicznych | JSFP, organizacje pozarządowe | 01.04 – 18.04.2025 | 770 000,00 | Konkurs | |
P.II.4.1 ŚWIADOMOSĆ OBYWATELSKA I AKTYWNI LIDERZY – OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO POLSKIEJ WSI | W.II.4.1 Liczba projektów grantowych z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego polskiej wsi | JSFP, organizacje pozarządowe | – | 0,00 | Projekt grantowy | |
P.II.4.2 ŚWIADOMOSĆ OBYWATELSKA I AKTYWNI LIDERZY – ZIELOKA GOSPODARKA, BIOGOSPODARKA, GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO | W.II.4.2 Liczba projektów grantowych z zakresu zielonej gospodarki, biogospodarki, gospodarki obiegu zamkniętego | JSFP, organizacje pozarządowe | – | 0,00 | Projekt grantowy | |
P.II.4.3 ŚWIADOMOSĆ OBYWATELSKA I AKTYWNI LIDERZY – EDUKACJA LIDERÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO | W.II.4.3 Liczba centrów inkubowania aktywności społecznej i liderów lokalnych | Lokalna Grupa Działania | 01.10 – 20.10.2025 | 137 500,00 | Operacja własna | |
P.II.5.1 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE OSÓB W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI, OSÓB MŁODYCH I SENIORÓW – przedsięwzięcia dotyczące włączenia społecznego osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji | W.II.5.1 Liczba operacji w zakresie włączenia społecznego osób znajdujących się w trudnej sytuacji | JSFP, organizacje pozarządowe | 01.10 – 20.10.2025 | 125 000,00 | Konkurs | |
P.II.5.2 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE OSÓB W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI, OSÓB MŁODYCH I SENIORÓW – przedsięwzięcia dotyczące włączenia społecznego osób młodych i seniorów | W.II.5.2 Liczba operacji w zakresie włączenia społecznego osób młodych i seniorów | JSFP, organizacje pozarządowe | 01.10 – 20.10.2025 | 125 000,00 | Konkurs | |
P.II.5.3 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE OSÓB W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI, OSÓB MŁODYCH I SENIORÓW – projekty realizowane w partnerstwie | W.II.5.3 Liczba zintegrowanych projektów zrealizowanych w partnerstwie z podmiotami z obszaru innego niż LSR, w tym międzynarodowych | JSFP, organizacje pozarządowe | 01.10 – 20.10.2025 | 400 000,00 | Konkurs na operacje realizowane w partnerstwie |
Harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy na rok 2024 – pobierz pdf
Harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy na rok 2024 – Aktualizacja 27.06.2024 r. – pobierz pdf
Harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy na rok 2024 – Aktualizacja 25.09.2024 r. – pobierz *pdf
Harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy na rok 2024 – Aktualizacja 13.12.2024 r. – pobierz *pdf
Harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy na rok 2025 – pobierz *pdf
Harmonogram naborów wniosków – aktualizacja
Harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy na rok 2024
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
Aktualizacja na dzień 13.12.2024 r.
Obszar geograficzny: Gmina miejsko-wiejska Nidzica, Gmina Kozłowo, Gmina wiejska Janowo, Gmina wiejska Janowiec Kościelny, Gmina miejsko-wiejska Lidzbark, Gmina wiejska Działdowo, Gmina wiejska Iłowo-Osada, Gmina wiejska Płośnica, Gmina miejsko-wiejska Wielbark, Gmina wiejska Rozogi, Gmina wiejska Świętajno, Gmina wiejska Szczytno, Gmina wiejska Dźwierzuty, Gmina wiejska Jedwabno, |
||||||
Kod i nazwa interwencji: I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) PS WPR na lata 2023-2027 | ||||||
Cel | Przedsięwzięcie | wskaźnik | Podmiot uprawniony do ubiegania się o przyznanie pomocy | Termin naboru wniosków |
Przewidywany limit środków (euro) |
Sposób realizacji |
C.1. Kreatywna i konkurencyjna przedsiębiorczość | P.I.1 PODEJMOWANIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – Rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój zielonej gospodarki |
W.I.1.1 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowej działalności gospodarczej – operacje nieinnowacyjne W.I.1.2 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowej działalności gospodarczej – operacje innowacyjne |
Osoby fizyczne
|
– | 0,00 | Konkurs |
P.I.2 ROZWIJANIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – Rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój zielonej gospodarki | W.I.2.1 Liczba operacji polegających na rozwinięciu działalności gospodarczej | Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, firmy z sektora MŚP | – | 0,00 | Konkurs | |
P.I.3 ROZWÓJ POZAROLNICZYCH FUNKCJI GOSPODARSTW ROLNYCH – agroturystyka, gospodarstwa opiekuńcze, zagrody edukacyjne |
W.I.3.1 Liczba utworzonych zagród edukacyjnych W.I.3.2 Liczba utworzonych gospodarstw agroturystycznych i lub gospodarstw opiekuńczych W.I.3.3 Liczba osób o statusie rolników niskotowarowych zaangażowanych w rozwijanie pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych |
Rolnicy, rolnicy niskotowarowi | – | 0,00 | Konkurs | |
C.2 Aktywni mieszkańcy i innowacyjne usługi społeczne | P.II.1 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI | W.II.1.1 Liczba wyposażonych miejsc, w których świadczone są usługi społeczne | JSFP, organizacje pozarządowe (w tym KGW) | – | 0,00 | Konkurs |
P.II.2 PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI INTELIGENTNEJ WSI | W.II.2.1 Liczba opracowanych koncepcji inteligentnych wsi | JSFP, organizacje pozarządowe | – | 0,00 | Projekt grantowy | |
P.II.3 POPRAWA DOSTĘPU DO MAŁEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ | W.II.3.1 Liczba nowych/ zmodernizowanych przestrzeni publicznych | JSFP, organizacje pozarządowe | – | 0,00 | Konkurs | |
P.II.4.1 ŚWIADOMOSĆ OBYWATELSKA I AKTYWNI LIDERZY – OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO POLSKIEJ WSI | W.II.4.1 Liczba projektów grantowych z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego polskiej wsi | JSFP, organizacje pozarządowe | – | 0,00 | Projekt grantowy | |
P.II.4.2 ŚWIADOMOSĆ OBYWATELSKA I AKTYWNI LIDERZY – ZIELOKA GOSPODARKA, BIOGOSPODARKA, GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO | W.II.4.2 Liczba projektów grantowych z zakresu zielonej gospodarki, biogospodarki, gospodarki obiegu zamkniętego | JSFP, organizacje pozarządowe | – | 0,00 | Projekt grantowy | |
P.II.4.3 ŚWIADOMOSĆ OBYWATELSKA I AKTYWNI LIDERZY – EDUKACJA LIDERÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO | W.II.4.3 Liczba centrów inkubowania aktywności społecznej i liderów lokalnych | Lokalna Grupa Działania | – | 0,00 | Operacja własna | |
P.II.5.1 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE OSÓB W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI, OSÓB MŁODYCH I SENIORÓW – przedsięwzięcia dotyczące włączenia społecznego osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji | W.II.5.1 Liczba operacji w zakresie włączenia społecznego osób znajdujących się w trudnej sytuacji | JSFP, organizacje pozarządowe | – | 0,00 | Konkurs | |
P.II.5.2 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE OSÓB W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI, OSÓB MŁODYCH I SENIORÓW – przedsięwzięcia dotyczące włączenia społecznego osób młodych i seniorów | W.II.5.2 Liczba operacji w zakresie włączenia społecznego osób młodych i seniorów | JSFP, organizacje pozarządowe | – | 0,00 | Konkurs | |
P.II.5.3 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE OSÓB W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI, OSÓB MŁODYCH I SENIORÓW – projekty realizowane w partnerstwie | W.II.5.3 Liczba zintegrowanych projektów zrealizowanych w partnerstwie z podmiotami z obszaru innego niż LSR, w tym międzynarodowych | JSFP, organizacje pozarządowe | – | 0,00 | Konkurs na operacje realizowane w partnerstwie |
Harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy na rok 2024 – pobierz pdf
Harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy na rok 2024 – Aktualizacja 27.06.2024 r. – pobierz pdf
Harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy na rok 2024 – Aktualizacja 25.09.2024 r. – pobierz *pdf
Harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy na rok 2024 – Aktualizacja 13.12.2024 r. – pobierz *pdf
Uwaga! W dniach 9-10 grudnia 2024 roku Biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne
Informujemy, że w dniach 9 – 10 grudnia 2024 roku Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.
Ulotka informacyjna – Nabory wniosków
Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
– pobierz